詳情介紹
ERM-AC213 甲苯中的多環芳烴標準品
材料說明:樣品由2 mL甲苯組成,安瓿中含有15種多環芳烴。
用于認證的分析方法:賦值基于重力測量。通過氣相色譜和質譜檢測進行確認測量。
品牌:IRMM標準品/ERM標準物質
CRM code(貨號):ERM-AC213
Description:PAHs IN TOLUENE
描述:甲苯中的多環芳烴
Net mass(產品規格):2g
ERM-AC213 甲苯中的多環芳烴標準品
此材料的主要用途是用于儀器校準。此材料也可用于為其他校準值賦值。
儲存方法:材料應在-20°C±5°C的黑暗中儲存。然而,歐盟委員會對材料在客戶場所儲存期間發生的變化,尤其是打開的樣品,不承擔任何責任。
部分ERM/IRMM/BCR標準品列表:
ERM-BD151 | 脫脂奶粉(微量元素) | 20g |
ERM-BF441e | DBN-09004-6大豆(標稱10%) | 1g |
ERM-BF417b | Mon 863 x Mon 810玉米(1級-標稱0.1%GMO) | 1g |
BCR-089 | Ti 6Al 4V(Al,V) | 113g |
BCR-280R | 湖泊沉積物(微量元素) | 30g |
ERM-BF440a | DAS-81910-7棉花(空白) | 1g |
ERM-BB422 | 魚類肌肉(微量元素) | 10g |
BCR-614 S5 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
ERM-BF423b | MIR604玉米(1級-標稱0.1%轉基因) | 1g |
ERM-BF413ck | MON 810玉米(1級-標稱0.5%轉基因) | 1g |
ERM-CA403 | 海水中元素含量 | 500g |
ERM-BC211 | 水稻/大米(作為種) | 10g |
BCR-069 | 石英(粒徑14-90微米) | 10g |
ERM-EF211 | 汽油(0.00488 % S) | 15g |
BCR-337 | 二苯并(b,d)呋喃(純度) | 10mg |
留言詢價