詳情介紹
BCR-360 ZnAl4Cu1(微量元素)歐盟標準品
樣品是直徑為 80 毫米、厚度為 20 毫米的圓盤。樣品編號見附件一。
品牌:IRMM標準品/ERM/BCR標準物質
CRM code(貨號):BCR-360
Description:ZnAl4Cu1 (trace elements)
描述:ZnAl4Cu1(微量元素)
Net mass(產品規格):700g
BCR-360 ZnAl4Cu1(微量元素)歐盟標準品
該材料主要用于固體樣品發射光譜法的校準;通常的機械清潔應在測量前進行(CRM和用戶的樣品應以相同的方式處理)。建議不要使用樣品的中心(直徑約 10 毫米)。如果該材料用于方法驗證,包括材料的溶解,則使用的最小樣品量為 1 g。
部分ERM/IRMM/BCR標準品列表:
BCR-166 | 乳膠球(粒徑9.6微米) | 2g |
BCR-173 | 二氧化/鈦(8.23m2/g)(氮氣BET比表面積) | 46g |
BCR-267 | 茚并(1,2,3-,C,D)熒蒽(純度) | 20mg |
ERM-BF430b | AM04-1020馬鈴薯(標稱100%轉基因) | 1g |
ERM-AC626 | 水中砷甜菜堿 | 1.1g |
BCR-574 | 人體血清(中肌酸酐) | 90mg |
ERM-FA015ad | 鋼制夏比V形缺口試樣標稱80 J | 215g |
BCR-266 | 7H-二苯并(c.g)咔唑(純度) | 20mg |
BCR-320R | 河道沉積物(微量元素) | 40g |
ERM-BC706 | 小麥粉(農藥) | 45g |
ERM-DA471/IFCC | 人血清(胱抑素C) | 80mg |
ERM-AD483 | 豬動物細胞質粒DNA校準溶液 | 3g |
ERM-BB445 | 豬油(非常低的PCB水平) | 5g |
BCR-310 | 3-硝基熒蒽 | 10mg |
留言詢價