詳情介紹
糖化血紅蛋白標準物質 ERM-AD500/IFCC
該材料由一組安瓿瓶組成,其中含有約 30 μL 的血紅蛋白緩沖溶液(50 mmol/L 2-嗎啉乙磺酸 (MES)、10 mmol/L (KCN)、1 mmol/L 乙二胺四乙酸 (EDTA),pH 6.2)。每個安瓿含有約1毫克血紅蛋白。
品牌:IRMM標準品/ERM/BCR標準物質
CRM code(貨號):ERM-AD500/IFCC
Description:HbA1c KIT of CALIBRANTS
描述:糖化血紅蛋白標準物質 HbA1c標準品
Net mass(產品規格):0.2g
糖化血紅蛋白標準物質 ERM-AD500/IFCC
用于認證的分析方法
經批準的IFCC參考方法,用于測量人血中HbA1c,采用標準添加方法(J.-O.Jeppsson等人,克林。Chem. Lab. Med. 40 (2002) 78-89, A. Finke et al., Clin.化學。
Lab. Med. 36 (1998) 299-308)
部分ERM/IRMM/BCR標準品列表:
BCR-136R | 苯并(b)萘(2,3-d)噻吩(純度) | 10mg |
IRMM-435 | 藥用玻璃(堿浸和釋放) | 357g |
ERM-BF443e | GMB151大豆(標稱10%GMO) | 1g |
ERM-EC590 | 聚乙烯(LDPE中的Br、BDE和BB) | 20g |
BCR-614 S8 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
BCR-450 | 天然奶粉(PCB) | 20g |
BCR-293 | 2,2',5,5'-四氯聯苯 | 25mg |
ERM-BF438b | 基因改良VCO-?1981-5玉米(標稱10%轉基因) | 1g |
BCR-172 | 石英(2.50 m2/g)(氮氣BET比表面積) | 10g |
ERM-AD415 | NK603玉米質粒DNA片段 | 2.3mg |
BCR-274 | 單細胞蛋白質(微量元素) | 10g |
ERM-BB444 | 豬油(PCB空白) | 5g |
ERM-AD482 | 反芻動物pDNA校準標準品 | 3g |
BCR-168 | 苉(純度) | 10mg |
BCR-341 | 苯并(b)萘(2,1-d)呋喃(純度) | 10mg |
BCR-528 | 蠟樣芽孢桿菌(菌落形成顆粒的數量) | 3.2g |
BCR-460 | 煤(F) | 40g |
BCR-614 10 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 9g |
留言詢價